Диагностика педагогического процесса во второй младшей группе
Автор: Воспитатель Дубченко Татьяна Юрьевна.
МАДОУ №42 Ростов-на-Дону.
Диагностика педагогического процесса во второй младшей группе (с 3 до 4 лет)
Файл:Диагностика педагогического процесса во второй младшей группе (с 3 до 4 лет) 1
Диагностика педагогического процесса во второй младшей группе (с 3 до 4 лет) Дата заполнения: Октябрь-Май
|
Диагностика педагогического процесса в младшей группе (с 3 до 4 года)
Инструментарий педагогической диагностики в младшей группе (3-4 года)
Инструментарий педагогической диагностики представляет собой описание тех проблемных ситуаций, вопросов, ситуаций наблюдения, которые используются для определения уровня сформированности у ребёнка того или иного параметра оценки. В период проведения педагогической диагностики данные ситуации, вопросы могут повторяться, с тем, чтобы уточнить качество оцениваемого параметра. Это возможно, когда ребёнок длительно отсутствовал в группе или когда имеются расхождения в оценке определённого параметра. Каждый параметр педагогической оценки может быть диагностирован несколькими методами, с тем, чтобы достичь определённой точности. Также одна проблемная ситуация может быть направлена на оценку нескольких параметров, в том числе из разных образовательных областей.
Основные диагностические методы:
— наблюдение; — проблемная (диагностическая) ситуация; — беседа.
Формы проведения педагогической диагностики:
— индивидуальная; — подгрупповая; — групповая.
Описание инструментария по образовательным областям
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
- Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со взрослыми и сверстниками, в природе.
Методы: наблюдение в быту и в организованной деятельности.
Форма проведения: подгрупповая, индивидуальная.
Задание: фиксировать на прогулке, в самостоятельной деятельности стиль поведения и общения ребёнка.
- Знает свои имя и фамилию, имена родителей.
Методы: беседа.
Форма проведения: индивидуальная.
Задание: «Скажи, пожалуйста, как тебя зовут? Как твоя фамилия? Как зовут папу, маму?».
Образовательная область «Познавательное развитие»
- Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме.
Методы: проблемная ситуация.
Материал: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал одного цвета и разного размера, муляжи и картинки овощей, фруктов, кукольная посуда /одежда / мебель.
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.
Задание: «Найди всё красное, всё круглое, всё большое».
Образовательная область «Речевое развитие»
- Чётко произносит все звуки, определяет заданный гласный звук из двух.
Методы: проблемная ситуация, наблюдение.
Материал: дидактическая игра «Какой звук?».
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.
Задание: «Повтори за мной – А, У, О, Э, Ы».
- Разыгрывает самостоятельно и по просьбе взрослого отрывки из знакомых сказок. Методы: проблемная ситуация.
Материал: игрушки по количеству детей.
Форма проведения: подгрупповая, групповая.
Задание: «Давайте расскажем сказку «Колобок».
- Понимает социальную оценку поступков сверстников или героев иллюстраций, литературных произведений.
Методы: беседа, проблемная ситуация.
Материал: сказка «Теремок».
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.
Задание: «Почему звери расстроились?». Кто поступил правильно? Кто поступил нечестно? Почему?».
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
- Создаёт изображения предметов из готовых фигур. Украшает заготовки из бумаги разной формы.
Методы: проблемная ситуация, наблюдение.
Материал: геометрические фигуры из бумаги разных цветов и фигур (круг, квадрат, треугольник), заготовка ваза.
Форма проведения: подгрупповая.
Задание: «Укрась вазу».
Образовательная область «Физическое развитие»
- Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие, в разных направлениях по указанию взрослого.
Методы: проблемная ситуация, наблюдение в быту и организованной деятельности.
Материал: зонтик.
Форма проведения: групповая, подгрупповая.
Задание: «Сейчас мы будем играть в игру «Солнышко и дождик». Когда я скажу «Солнышко», дети бегают. Когда я скажу «Дождик», дети бегут под зонтик»
Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей (Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»)
Возрастная группа _____________ Дата проведения ________________________ ___________________________
№ | Разделы | Социализация, развитие общения, нравственное воспитание | Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание | Ребенок в семье и сообществе | Формирование основ безопасности |
Итоговый показатель по каждому ребёнку (среднее значение) |
|||||||||||||||||
Старается соблюдат ь правила поведения в обществе нных местах, в общении со взрослыми и сверстник ами, в природе, в играх | Понимает социальную оценку сверстни ков, здоровается, прощаетс я, благодарит за помощь | Выполняет элементарные трудовые поручения (готовит материал к ООД, убирает игрушки, помогает накрывать стол к обеду, участвует в уходе за растения ми и животными) | Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности, следить за своим внешним видом, пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши, насухо вытираться, пользоваться расчёской, носовым платком | Знает своё имя и фамилию, имена родителей, чем занимаются | Ориентируется в помещениях детского сада, группы, раздевалки | Знает имена, отчества сотрудников детского сада | Сформированы представ ления о простейших взаимосв язях в живой и неживой природе | Соблюдает правила в играх с мелкими предметам дидактических играх правила безопасности в играх с песком, водой, снегом | Сформированы первичные представления о безопасном поведении на дороге, безопасного передвижения в помещениях детского сада, правилах игры с мелкими предметам и значение) | ||||||||||||||
Ф.И. ребенка | н/г | к/г | н/г | к/г | н/г | к/г | н/г | к/г | н/г | к/г | н/г | к/г | н/г | к/г | н/г | к/г | н/г | к/г | н/г | к/г | н/г | к/г | |
Всего детей: | |||||||||||||||||||||||
высокий уровень | |||||||||||||||||||||||
средний уровень | |||||||||||||||||||||||
низкий уровень | |||||||||||||||||||||||
Всего % | |||||||||||||||||||||||
высокий уровень | |||||||||||||||||||||||
средний уровень | |||||||||||||||||||||||
низкий уровень | |||||||||||||||||||||||
Итоговый показатель по группе (среднее значение) |
Уровневые показатели: Высокий уровень – 20-15 баллов Средний уровень – 14-7 баллов Низкий уровень — 6-0 баллов
Воспитатель:_______ /___________________/
Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей (Образовательная область «Познавательное развитие»)
Возрастная группа _____________ Дата проведения ________________________ ___________________________
№ | Разделы | Развитие познавательно- исследовательской деятельности | Ознакомление с миром природы | Формирование элементарных математических представлений | Ознакомление с предметным окружением, социальным миром |
Итоговый показатель по каждому ребёнку (среднее значение) |
|||||||||||||||||||
Умеет устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения, группирует и классифицирует знакомые предметы | Умеет группироватьоднородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету. В совместных дидактическ их играх умеет выполнять постепенно усложняющиеся правила | Знаком с характернымиособенностями времен года, сезонными изменения ми, правилами поведения в природе | Знает и называет некоторые растения и животны е, их детёныш ей, особенно сти их поведени я и питания | Имеет представ ления о свойства х воды, песка, снега умеет понимать простейшиевзаимосв язи в природе | Правильно определяет количественное соотношени е двух групп предметов, понимает конкретный смысл слов «больше», «меньше», «столько же», «поровну», много», «один», «по одному», «ни одного» | Различае т круг, квадрат, треуголь ник, предмет ы, имеющие углы и круглую форму. Умеет группировать предмет ы по цвету, размеру, форме | Сравнивае т предметы контрастных и одинаковых размеров по заданному признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложенияи приложения; обозначает результат | Ориент ируется в пространстве, во времен и | Знаком с объекта ми ближайшего окружения, их назначением, свойств ами, профессиями | Знаком с ближайшим окружением, знает название села | |||||||||||||||
Ф.И. ребенка | н/г | к/г | н/г | к/г | н/г | к/г | н/г | к/г | н/г | к/г | н/г | к/г | н/г | к/г | н/г | к/г | н/г | к/г | н/г | к/г | н/г | к/г | н/г | к/г | |
Всего детей: | |||||||||||||||||||||||||
высокий уровень | |||||||||||||||||||||||||
средний уровень | |||||||||||||||||||||||||
низкий уровень | |||||||||||||||||||||||||
Всего % | |||||||||||||||||||||||||
высокий уровень | |||||||||||||||||||||||||
средний уровень | |||||||||||||||||||||||||
низкий уровень | |||||||||||||||||||||||||
Итоговый показатель по группе (среднее значение) |
Уровневые показатели: Высокий уровень – 22-16 баллов Средний уровень – 15-7 баллов Низкий уровень — 6-0 баллов
Воспитатель:_______ /___________________/
Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей (Образовательная область «Речевое развитие»)
Возрастная группа _____________ Дата проведения ________________________ ___________________________
№ | Разделы | Развитие речи | Приобщение к художественной литературе |
Итоговый показатель по каждому ребёнку (среднее значение) |
|||||||||||||
Рассматривает сюжетны е картинки, способен кратко рассказать об увиденном | Отвечает на вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта | Использует все части речи, простые нераспространённые предложения и предложения с однородным и членами, отчетливо произносит слова и короткие фразы | Различает и называет существенные детали и части предметов некоторые материалы и их свойства, называет части суток | Чётко произносит все гласные звуки, определяет заданный гласный звук из двух внятно про- износить в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: | Понимает социальную оценку поступков героев литературных произведений Имитирует мимику, движения, интонацию героев литературных произведений | Читает наизусть потешки и небольшие стихотворения, инсценирует и драматизирует небольшие отрывки из народных сказок | |||||||||||
Ф.И. ребенка | н/г | к/г | н/г | к/г | н/г | к/г | н/г | к/г | н/г | к/г | н/г | к/г | н/г | к/г | н/г | к/г | |
Всего детей: | |||||||||||||||||
высокий уровень | |||||||||||||||||
средний уровень | |||||||||||||||||
низкий уровень | |||||||||||||||||
Всего % | |||||||||||||||||
высокий уровень | |||||||||||||||||
средний уровень | |||||||||||||||||
низкий уровень | |||||||||||||||||
Итоговый показатель по группе (среднее значение) |
Уровневые показатели: Высокий уровень – 14-11 баллов Средний уровень – 10-5 баллов Низкий уровень — 4-0 баллов
Воспитатель:_______ /___________________/
Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей (Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»)
Возрастная группа _____________ Дата проведения ________________________ ___________________________
№ | Разделы | Приобщение к искусству | Изобразительная деятельность | Музыкальная деятельность | Конструктивно — модельная деятельность |
Итоговый показатель по каждому ребёнку (среднее значение) |
|||||||||||||||||||
Знаком с элементарными средства ми выразительности в разных видах искусств а (цвет, звук, форма, движение , жесты), | Умеет правильно держать карандаш , фломастер, кисть Знает основные цвета, оттенки к изображению предметов разной формы, умеет создавать предметы, со- стоящие из 2–3 частей | Создаёт изображения предметов из готовых фигур. Украшает заготовки из бумаги разной формы дымковскими узорами | Имеет представления о свойствах глины, пластилина и способах лепки | Слушает музыкальное произведение до конца. Узнаёт знакомые песни, замечает изменения в звучании (тихо- громко), различает звуки по высоте в пределах октавы, понимает характер музыки, части | Знаком с музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем Поёт, не отставая и не опережая других | Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременн о ногами, двигаться под музыку с предметами, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно образу | Различает и называет средства выразите льности в разных видах искусств а (цвет, звук, форма, движение , жесты) | Различает и называет музыкальны е инструмент ы: металлофон, барабан, дудочку, металлофон, колокольчик , бубен, погремушку , барабан | Знает, называет и правильн о использует детали строительного материал а (кубики, кирпичик и, пластины , цилиндры, трехгранные призмы) | Изменяет постройк и, надстраивая или заменяя одни детали другими | |||||||||||||||
Ф.И. ребенка | н/г | к/г | н/г | к/г | н/г | к/г | н/г | к/г | н/г | к/г | н/г | к/г | н/г | к/г | н/г | к/г | н/г | к/г | н/г | к/г | н/г | к/г | н/г | к/г | |
Всего детей: | |||||||||||||||||||||||||
высокий уровень | |||||||||||||||||||||||||
средний уровень | |||||||||||||||||||||||||
низкий уровень | |||||||||||||||||||||||||
Всего % | |||||||||||||||||||||||||
высокий уровень | |||||||||||||||||||||||||
средний уровень | |||||||||||||||||||||||||
низкий уровень | |||||||||||||||||||||||||
Итоговый показатель по группе (среднее значение) |
Уровневые показатели: Высокий уровень – 22-16 баллов Средний уровень – 15-7 баллов Низкий уровень — 6-0 баллов
Воспитатель:_______ /___________________/
Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей (Образовательная область «Физическое развитие»)
Возрастная группа _____________ Дата проведения ________________________ ___________________________
№ | Разделы | Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни | Физическая культура |
Итоговый показатель по каждому ребёнку (среднее значение) |
|||||||||||||
Знает о значении для здоровья утренней гимнастики, закаливания, соблюдения режима дня, о полезной и вредной пище | Умеет различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), знает об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними | Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие, в разных направлениях по указанию взрослого, строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях | Может ползать на четвереньках, лазать по гимнастической стенке произвольным способом | Развита самостоятельность, активность и творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных играх. Умеет соблюдать элементарные правила в подвижных играх, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве | Умеет прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперёд, в длину с места | Катает мяч в заданном направлении срасстоянии, бросает и ловит мяч двумя руками одновременно | |||||||||||
Ф.И. ребенка | н/г | к/г | н/г | к/г | н/г | к/г | н/г | к/г | н/г | к/г | н/г | к/г | н/г | к/г | н/г | к/г | |
Всего детей: | |||||||||||||||||
высокий уровень | |||||||||||||||||
средний уровень | |||||||||||||||||
низкий уровень | |||||||||||||||||
Всего % | |||||||||||||||||
высокий уровень | |||||||||||||||||
средний уровень | |||||||||||||||||
низкий уровень | |||||||||||||||||
Итоговый показатель по группе (среднее значение) |
Уровневые показатели: Высокий уровень – 14-11 баллов Средний уровень – 10-5 баллов Низкий уровень — 4-0 баллов
Воспитатель:_______ /___________________/
Педагогический мониторинг образовательного процесса | |||||||||||||||
Возрастная группа _______________________ | |||||||||||||||
дата проведения 201__ – 201__ учебный год | |||||||||||||||
Фамилия, имя ребенка | Уровни по образовательным областям |
Итоговый результат |
|||||||||||||
Социально- коммуникативное развитие | Речевое развитие | Познавательное развитие | Художественно- эстетическое развитие | Физическое развитие | |||||||||||
н/г | к/г | н/г | к/г | н/г | к/г | н/г | к/г | н/г | к/г | н/г | к/г | ||||
Уровень освоения ОП | |||||||||||||||
Всего детей: | |||||||||||||||
высокий уровень | |||||||||||||||
средний уровень | |||||||||||||||
низкий уровень | |||||||||||||||
Всего %: | |||||||||||||||
высокий уровень | |||||||||||||||
средний уровень | |||||||||||||||
низкий уровень | |||||||||||||||
Воспитатель:_______ /___________________/ ____________________
РЕЗУЛЬТАТЫ диагностики уровня развития детей:
НАЧАЛО ГОДА:
Всего детей по списку: ________ детейВсего обследуемых детей: _________ детей
Высокий уровень ________________ детей ______________%
Средний уровень ________________ детей ______________%
Низкий уровень ________________ детей ______________%
Анализ, комментарии_____________
КОНЕЦ ГОДА:
Всего детей по списку: ________ детейВсего обследуемых детей: _________ детей
Высокий уровень ________________ детей ______________%
Средний уровень ________________ детей ______________%
Низкий уровень ________________ детей ______________%
Анализ, комментарии ________________